|
ARGENTINA MAYOR FEMENINA
|
0
|
-
|
3
|
SELECCION UNIVERSITARIA USA
|
|
- |
| Partido |
|
Espectadores |
|
| Fecha |
14/06/2005 |
Recaudación |
|
| Hora |
22.00.00 |
Gimnasio |
CLUB ESTUDIANTES PARANA |
|
| Set |
Duración |
Puntaje |
| 1 set | 20 | 22-25 |
| 2 set | 21 | 17-25 |
| 3 set | 21 | 17-25 |
| Tot |
1.02 |
56-75 |
|
ARGENTINA MAYOR FEMENINA
ORDUNA GUILLERMO
|
SET |
PUNTOS |
SAQUE |
RECEPCIóN |
ATAQUE |
BLOQUEO |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
G-P |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 1 | Maia Constant | 5 | 5 | * | | | 7 | 3 | +3 | 8 | ˇ | ˇ | 10 | 1 | 60% | 30% | 12 | 2 | 1 | 5 | 42% | ˇ | 2 |
| 2 | Veronica Cordoba | | | | | | ˇ | ˇ | -1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 1 | ˇ | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 3 | Claudia Hvala | 1 | 1 | * | | | 3 | 2 | +1 | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 6 | 1 | ˇ | 3 | 50% | 1 | ˇ |
| 4 | Daniela Gildemberger | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 2 | +2 | 10 | 1 | ˇ | 3 | ˇ | 67% | 33% | 9 | 1 | ˇ | 3 | 33% | ˇ | 1 |
| 5 | Laura Soloff (L) | * | * | * | | | ˇ | ˇ | -1 | ˇ | ˇ | ˇ | 25 | ˇ | 92% | 44% | 1 | ˇ | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 6 | Analia Michelini | | * | | | | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 7 | Victoria Pagadizabal | 6 | 6 | * | | | 5 | 2 | -1 | 6 | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 11 | 1 | 1 | 4 | 36% | 3 | 1 |
| 8 | Natalia Brussa | 2 | 2 | 2 | | | 11 | 5 | ˇ | 12 | 3 | 1 | 14 | 2 | 64% | 29% | 29 | 4 | 2 | 10 | 34% | ˇ | ˇ |
| 9 | Natali Flaviani | 3 | 3 | 6 | | | 6 | 2 | +4 | 9 | ˇ | 2 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | 2 | ˇ | 4 | 50% | ˇ | ˇ |
| 10 | Natalia Espinosa | | | 3 | | | ˇ | ˇ | -2 | 3 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 2 | ˇ |
| 11 | Veronica Castelli | | * | 1 | | | ˇ | ˇ | -2 | 2 | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 1 | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 12 | Rocio Rivas | | | 5 | | | 1 | ˇ | -5 | 2 | ˇ | ˇ | 10 | 1 | 90% | 40% | 10 | 1 | 4 | 1 | 10% | ˇ | ˇ |
| Totales equipo |
38 |
17 |
-4 |
60 |
7 |
4 |
62 |
4 |
79% |
37% |
93 |
13 |
12 |
30 |
32% |
6 |
4 |
|
| Parcial |
Saq |
Ata |
BL |
Er.Ad. |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | 3 | 14 | 2 | 3 | 24 | 4 | 3 | 18 | 1 | 89% | 56% | 29 | 3 | 2 | 14 | 48% | 3 | 2 |
| Set 2 | ˇ | 9 | ˇ | 8 | 18 | 1 | ˇ | 21 | 2 | 62% | 24% | 30 | 5 | 3 | 9 | 30% | 1 | ˇ |
| Set 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 18 | 2 | 1 | 23 | 1 | 87% | 35% | 34 | 5 | 7 | 7 | 21% | 2 | 2 |
|
SELECCION UNIVERSITARIA USA
TOM HILBERT
|
SET |
PUNTOS |
SAQUE |
RECEPCIóN |
ATAQUE |
BLOQUEO |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
G-P |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 2 | Karen Augspurger (L) | * | * | * | | | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 19 | ˇ | 95% | 53% | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 3 | Renata Dargan | 6 | 6 | 6 | | | 2 | 1 | ˇ | 7 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 2 | ˇ | 1 | 1 | 50% | 1 | 1 |
| 7 | Savanna Knowles | | | * | | | ˇ | ˇ | ˇ | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 8 | Kari Staehlin | 2 | | | | | 1 | 1 | ˇ | 5 | 1 | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 10 | Joanna Schmidt | 4 | 4 | 4 | | | 7 | 4 | ˇ | 12 | 3 | ˇ | 26 | 2 | 73% | 38% | 13 | 1 | 1 | 7 | 54% | ˇ | ˇ |
| 12 | Brigette Slack | | | | | | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 13 | Tess Rogers | 1 | 1 | 1 | | | 13 | 6 | +5 | 13 | 1 | 2 | 5 | 2 | 60% | 40% | 20 | 4 | 1 | 11 | 55% | ˇ | ˇ |
| 14 | Sidney Bennet | | 2 | 2 | | | 2 | ˇ | ˇ | 6 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5 | ˇ | ˇ | 2 | 40% | 2 | ˇ |
| 15 | Rachel Van Meter | 3 | 3 | 3 | | | 13 | 5 | +5 | 12 | ˇ | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 27 | 5 | 1 | 11 | 41% | 2 | 1 |
| 16 | Limdsay Stalzer | 5 | 5 | 5 | | | 12 | 6 | +5 | 14 | 2 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 14 | 1 | 1 | 10 | 71% | 3 | 2 |
| Totales equipo |
50 |
23 |
+15 |
70 |
7 |
4 |
52 |
4 |
81% |
42% |
81 |
11 |
5 |
42 |
52% |
8 |
4 |
|
| Parcial |
Saq |
Ata |
BL |
Er.Ad. |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | 2 | 11 | 1 | 11 | 23 | 4 | 2 | 19 | 3 | 74% | 42% | 19 | 2 | 3 | 11 | 58% | 4 | 1 |
| Set 2 | 1 | 17 | ˇ | 7 | 23 | 2 | 1 | 17 | ˇ | 82% | 41% | 31 | 5 | ˇ | 17 | 55% | 2 | ˇ |
| Set 3 | 1 | 14 | 3 | 7 | 24 | 1 | 1 | 16 | 1 | 88% | 44% | 31 | 4 | 2 | 14 | 45% | 2 | 3 |
|
|
Leyenda:
|
|
|
|
|
BP Break point
|
Err Error
|
G-P Gan - Per
|
Pts Puntos
|
|
Blo Bloqueado
|
Perf Perfecto
|
Pos Positiva +#
|
|
|