|
ARGENTINA MAYOR FEMENINA
|
3
|
-
|
1
|
SELECCION UNIVERSITARIA USA
|
|
GIRA ARGENTINA VS USA - |
| Partido |
|
Espectadores |
|
| Fecha |
15/06/2005 |
Recaudación |
|
| Hora |
11.10.00 |
Gimnasio |
EDUARDO CASTELLO |
| Ciudad |
VILLAGUAY |
| Árbitros: |
|
|
| Set |
Duración |
Puntaje |
| 1 set | 24 | 25-22 |
| 2 set | 25 | 25-27 |
| 3 set | 3 | 25-23 |
| 4 set | -6 | 25-23 |
| Tot |
0.46 |
100-95 |
|
ARGENTINA MAYOR FEMENINA
ORDUNA GUILLERMO
|
SET |
PUNTOS |
SAQUE |
RECEPCIóN |
ATAQUE |
BLOQUEO |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
G-P |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 1 | Maia Constant | 2 | 2 | 2 | 2 | | 13 | 6 | +2 | 15 | 4 | 1 | 21 | 2 | 90% | 43% | 20 | 1 | 2 | 11 | 55% | 2 | 1 |
| 2 | Veronica Cordoba | | | | | | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 1 | ˇ | 100% | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 3 | Claudia Hvala | | * | | | | 2 | 1 | +2 | 6 | ˇ | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 1 | ˇ | ˇ | 1 | 100% | ˇ | ˇ |
| 4 | Daniela Gildemberger | 5 | 5 | 5 | 5 | | 8 | 4 | -4 | 13 | ˇ | ˇ | 21 | 8 | 57% | 14% | 16 | 2 | 2 | 5 | 31% | ˇ | 3 |
| 5 | Laura Soloff | | | | | | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 6 | Analia Michelini | | | | | | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 7 | Victoria Pagadizabal | 6 | 6 | 6 | 6 | | 7 | 3 | +2 | 12 | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 9 | ˇ | 2 | 4 | 44% | 2 | 3 |
| 8 | Natalia Brussa | 4 | 4 | 4 | 4 | | 25 | 12 | +6 | 16 | 3 | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 52 | 5 | 7 | 18 | 35% | 5 | 3 |
| 9 | Natali Flaviani | 3 | 3 | 3 | 3 | | 10 | 6 | +7 | 27 | ˇ | 2 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | 1 | 1 | 4 | 33% | 1 | 4 |
| 10 | Natalia Espinosa | | * | | | | ˇ | ˇ | -1 | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 1 | ˇ | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 11 | Veronica Castelli | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | ˇ | -2 | 7 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 3 | 2 | ˇ | 1 | 33% | 1 | ˇ |
| 12 | Rocio Rivas (L) | * | * | * | * | | 1 | ˇ | -6 | ˇ | ˇ | ˇ | 41 | 5 | 80% | 51% | 3 | 2 | ˇ | 1 | 33% | ˇ | ˇ |
| Totales equipo |
68 |
32 |
+7 |
101 |
8 |
8 |
84 |
15 |
77% |
39% |
118 |
13 |
15 |
46 |
39% |
11 |
14 |
|
| Parcial |
Saq |
Ata |
BL |
Er.Ad. |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | 25 | 2 | 3 | 20 | 1 | 90% | 30% | 32 | 3 | 5 | 11 | 34% | 2 | 6 |
| Set 2 | 3 | 12 | 1 | 9 | 26 | 3 | 3 | 24 | 4 | 79% | 42% | 31 | 6 | 1 | 12 | 39% | 1 | 1 |
| Set 3 | ˇ | 12 | 3 | 10 | 25 | 2 | ˇ | 20 | 2 | 80% | 55% | 29 | 3 | 4 | 12 | 41% | 5 | 4 |
| Set 4 | 2 | 11 | 3 | 9 | 25 | 1 | 2 | 20 | 8 | 60% | 30% | 26 | 1 | 5 | 11 | 42% | 3 | 3 |
|
SELECCION UNIVERSITARIA USA
TOM HILBERT
|
SET |
PUNTOS |
SAQUE |
RECEPCIóN |
ATAQUE |
BLOQUEO |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
G-P |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 2 | Karen Augspurger (L) | * | * | * | * | | ˇ | ˇ | -2 | ˇ | ˇ | ˇ | 33 | 2 | 85% | 64% | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 3 | Renata Dargan | | | | | | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 5 | Emilie Huston | | | | | | 1 | ˇ | +1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 1 | ˇ | ˇ | 1 | 100% | ˇ | ˇ |
| 7 | Savanna Knowles | | * | * | * | | 1 | 1 | ˇ | 7 | ˇ | 1 | 1 | ˇ | 100% | ˇ | 1 | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 8 | Kari Staehlin | 2 | 2 | 2 | 2 | | 9 | 4 | +5 | 13 | ˇ | 3 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 11 | ˇ | 2 | 4 | 36% | 2 | 2 |
| 10 | Joanna Schmidt | 4 | 4 | 4 | 4 | | 15 | 8 | +2 | 14 | 1 | 1 | 39 | 2 | 90% | 69% | 35 | 4 | 4 | 12 | 34% | 2 | 2 |
| 11 | Jesie Nevitt | | | | * | | ˇ | ˇ | -2 | 2 | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 1 | ˇ |
| 12 | Brigette Slack | 6 | 6 | 6 | 6 | | 3 | 3 | ˇ | 13 | ˇ | 1 | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 3 | 2 |
| 13 | Tess Rogers | 1 | 1 | 1 | 1 | | 21 | 7 | +8 | 14 | 2 | 3 | 8 | 1 | 88% | 38% | 28 | 8 | 1 | 17 | 61% | 1 | 1 |
| 15 | Rachel Van Meter | 3 | 3 | 3 | 3 | | 18 | 5 | +4 | 21 | 4 | 2 | 3 | ˇ | 100% | 33% | 30 | 6 | 4 | 13 | 43% | ˇ | 3 |
| 16 | Limdsay Stalzer | 5 | 5 | 5 | 5 | | 7 | 1 | ˇ | 10 | 1 | ˇ | 1 | ˇ | 100% | ˇ | 13 | 1 | 3 | 6 | 46% | 2 | 1 |
| 17 | Regan Hood | | | | | | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| Totales equipo |
75 |
29 |
+16 |
94 |
9 |
11 |
87 |
5 |
86% |
60% |
119 |
20 |
14 |
53 |
45% |
11 |
11 |
|
| Parcial |
Saq |
Ata |
BL |
Er.Ad. |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | 1 | 12 | 4 | 5 | 22 | 2 | 1 | 20 | 1 | 95% | 65% | 30 | 3 | 6 | 12 | 40% | 3 | 4 |
| Set 2 | 2 | 16 | 1 | 8 | 26 | 1 | 2 | 21 | 1 | 86% | 67% | 33 | 6 | 1 | 16 | 48% | 3 | 1 |
| Set 3 | 1 | 15 | 3 | 4 | 23 | 3 | 1 | 23 | ˇ | 91% | 65% | 31 | 5 | 4 | 15 | 48% | 1 | 3 |
| Set 4 | 7 | 10 | 3 | 3 | 23 | 3 | 7 | 23 | 3 | 74% | 43% | 25 | 6 | 3 | 10 | 40% | 4 | 3 |
|
|
Leyenda:
|
|
|
|
|
BP Break point
|
Err Error
|
G-P Gan - Per
|
Pts Puntos
|
|
Blo Bloqueado
|
Perf Perfecto
|
Pos Positiva +#
|
|
|